向陽グランドハイツ
□収益物件です☆
□利回り11.2%!
□月額賃料70,000円です(現状)
物件情報
コメント【外観】収益物件です☆ 利回り11.2%!賃料70,000円(現状) 現在、賃貸中です
向陽グランドハイツ の物件概要
【中古マンション】所在地 | 京都府京都市南区久世殿城町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | - | 専有面積 | - |
築年月(築年数) | 1977年 11月 ( 築43年 ) | 棟総戸数 | 256戸 |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
備考 | 【向陽グランドハイツ】のご紹介です。 こちらの物件は、収益物件となっております。 利回りは11.2%。月額賃料70,000円で入居中です(現状) 住まい探しの前にローン返済や税金のことが気にかかるという事はございませんか。 ご質問等お気軽にお問い合わせくださいませ。 弊社スタッフが全力でサポートいたします。 また、現地見学会を随時行っておりますので、気になる物件がございましたらお気軽にお問い合わせください。 ************************ あすなろマイホームセンター フリーダイヤル:0120-628-880 FAX:072-840-1880 Mail:asunaromyhome.ybb.ne.jp ************************ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
向陽グランドハイツへのお問い合わせ
向陽グランドハイツの過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |