106.15坪の広々とした土地!
-
最寄駅
JR片町線 津田
徒歩 13 分
- 価格 4,900万円
- 土地面積 350.9㎡(106.15坪)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 交野市倉治6丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 46.2万円 | 現況 | - | 用途 | - | ||
| 価格 | 4,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 350.9㎡(106.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | JR 津田駅徒歩13分! ☆角地! ☆土地106 . 15坪! ☆建築条件なし! ☆閑静な住宅地! ☆新築用地として最適です! |
||||||
| 物件番号 | 2101001000510 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













