土地101.14坪の土地!
☆お好きなハウスメーカーで建築できます!
| 物件名 | カタノシモリミナミニチョウメ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 交野市森南 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 49.3万円 | 現況 | - | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 334.36㎡(101.14坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能駅 2駅利用可 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 土地101.14坪! 大阪府交野市森南2丁目 ☆土地約101.14坪 ☆建築条件無し! ☆2WAYアクセス! ☆京阪交野線『河内森』駅徒6分! ☆JR片町線『河内磐船』駅徒歩8分! ☆お好きなハウスメーカーで建築できます! |
||||||
| 物件番号 | 2101001000512 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市森南二丁目
- 4,980 万円
- (334.36㎡)
- 京阪交野線 河内森
- 交野市森南













