京阪交野市駅徒歩8分の便利な立地に位置する土地です。前面道路はゆとりある約6.3m!
| 物件名 | 交野市私部西3丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 交野市私部西3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 69.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 85.86㎡(25.97坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (6.3m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 京阪交野市駅徒歩8分の便利な立地に位置する土地です。前面道路はゆとりある約6.3mを確保しており、お車の出し入れもスムーズ。周辺は落ち着いた住環境が広がり、通勤・通学はもちろん、子育て世帯にもおすすめの住環境です。駅近でありながら開放感のある街並みが魅力で、スーパーや学校、公園など生活利便施設も身近に揃っています。利便性と住環境のバランスが取れたおすすめの住まいです。
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000515 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市私部西3丁目 土地
- 1,800 万円
- (85.86㎡)
- 京阪交野線 交野市
- 交野市私部西3丁目














