交野市私部西3丁目
-
最寄駅
京阪交野線 交野市
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 94.9㎡(28.7坪)
- 建物面積 70.57㎡(21.34坪)
物件名 | 交野市私部西3丁目 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市私部西 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6.5 和6 和6 和6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.57㎡ (21.34坪) | 土地面積 | 94.9㎡ (28.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面8.9m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 交野みらい小学校(1200m) 第一中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
物件番号 | 2202001000453 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市私部西3丁目
- 1,880 万円
- 4DK (70.57㎡)
- 京阪交野線 交野市
- 交野市私部西