土地78坪有!広いお庭付き!
建物面積 広々164㎡の5SLDKタイプ!
枚方市東香里南町
-
最寄駅
京阪本線 香里園
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,880万円
- 土地面積 257.95㎡(78.02坪)
- 建物面積 164.95㎡(49.89坪)
物件名 | 枚方市東香里南町 | 築年月 | 1984年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市東香里南町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK19 洋10 和6 洋6.7 洋6.5 洋6 S3 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 164.95㎡ (49.89坪) | 土地面積 | 257.95㎡ (78.02坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西8.1m 公道 接面16m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東香里小学校(261m) 東香里中学校(1080m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000456 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。