枚方市宮之阪3丁目
-
最寄駅
京阪交野線 宮之阪
徒歩 9 分
- 間取 3DK
- 価格 1,144万円
- 土地面積 76.95㎡(23.27坪)
- 建物面積 56.12㎡(16.97坪)
物件名 | 枚方市宮之阪3丁目 | 築年月 | 1970年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市宮之阪 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,144万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK9.5 洋8 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 56.12㎡ (16.97坪) | 土地面積 | 76.95㎡ (23.27坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.4㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 私道 接面4.7m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中宮小学校(458m) 中宮中学校(730m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000461 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。