星田山手4丁目戸建て
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 21 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 197.87㎡(59.85坪)
- 建物面積 79.09㎡(23.92坪)※1
物件名 | 星田山手4丁目戸建て | 築年月 | 1998年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市星田山手 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16 LDK13 和6 和6 和6 洋9.4 S3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.09㎡ (23.92坪) ※1 | 土地面積 | 197.87㎡ (59.85坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面12.3m)(西8.4m 公道 接面14.8m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(1536m) 交野第三中学校(993m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 注文建築 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,砂防法,宅地造成工事規制区域 【建築面積】79.09㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000472 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 星田山手4丁目戸建て
- 3,180 万円
- 5LDK (79.09㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 交野市星田山手