◆土地面積は約56坪
◆5SDKタイプ
◆星田駅まで徒歩約12分
・旭小学校まで徒歩約8分
・縁側から広いお庭を望めます
・閑静な住宅地
交野市星田7丁目
-
最寄駅
JR片町線 星田
徒歩 12 分
- 間取 5SDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 187.19㎡(56.62坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1
物件名 | 交野市星田7丁目 | 築年月 | 1986年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市星田7丁目48-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | DK8 和8 洋6 洋7.5 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 | 土地面積 | 187.19㎡ (56.62坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面13.9m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(550m) 第三中学校(150m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:67.07㎡(20.28坪) / 2F:42.23㎡(12.77坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001000484 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/21 次回の情報更新予定日:2025/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市星田7丁目
- 2,980 万円
- 5SDK (109.3㎡)
- JR片町線 星田
- 交野市星田7丁目48-7