◆東南角地
◆カーポート4台分(普通車2台+軽2台)
5LDK+ロフト2ヶ所+ウォーキングクローゼット+パントリー
交野市藤が尾6丁目
-
最寄駅
JR片町線 星田
徒歩 15 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,430万円
- 土地面積 194.42㎡(58.81坪)
- 建物面積 134.76㎡(40.76坪)※1
物件名 | 交野市藤が尾6丁目 | 築年月 | 2004年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市藤が尾 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,430万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK21.85 和8 洋7.5 洋6 洋6 洋3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.76㎡ (40.76坪) ※1 | 土地面積 | 194.42㎡ (58.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面14.64m)(東4.7m 公道 接面11.71m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤が尾小学校(494m) 第四中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:77.01㎡(23.29坪) / 2F:57.75㎡(17.46坪) 【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
物件番号 | 2202001000485 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市藤が尾6丁目
- 3,430 万円
- 5LDK (134.76㎡)
- JR片町線 星田
- 交野市藤が尾