◆土地 約58坪!
◆5LDKタイプ!
◆2路線利用可能で通勤通学に便利!
・交野市立妙見坂小学校まで徒歩約11分
・室内大変きれいにお使いです!
・閑静な住宅地!
交野市星田2丁目
-
最寄駅
JR片町線 星田
徒歩 15 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 195.04㎡(58.99坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)※1
物件名 | 交野市星田2丁目 | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市星田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK13.6 和6 和4.5 洋6 和4.5 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) ※1 | 土地面積 | 195.04㎡ (58.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 38.4㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 38.4㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東3m 公道 接面19m)(北1.8m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 妙見小学校(700m) 第三中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:68.04㎡(20.58坪) / 2F:22.68㎡(6.86坪) 【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
物件番号 | 2202001000488 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市星田2丁目
- 2,680 万円
- 5LDK (90.72㎡)
- JR片町線 星田
- 交野市星田