■南向き角地
■4LDKタイプ
■閑静な住宅地
枚方市南中振2丁目
-
最寄駅
京阪本線 枚方公園
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 129.46㎡(39.16坪)
- 建物面積 101.86㎡(30.81坪)※1
| 物件名 | 枚方市南中振2丁目 | 築年月 | 1970年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市南中振 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK11.5 和6 洋9 洋9 洋3.2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.86㎡ (30.81坪) ※1 | 土地面積 | 129.46㎡ (39.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 39.6㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.5m 私道 接面12m 位置指定有)(東4m 私道 接面6.3m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | さだ小学校(1100m) 枚方中学校(1800m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:53.34㎡(16.13坪) / 2F:48.52㎡(14.67坪) 【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000500 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/28 次回の情報更新予定日:2025/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 枚方市南中振2丁目
- 1,980 万円
- 4LDK (101.86㎡)
- 京阪京阪本線 枚方公園
- 枚方市南中振






































