4LDKタイプ!対面カウンターキッチン!
枚方市香里ケ丘10丁目
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(非課税)
- 土地面積 100.28㎡(30.33坪)
- 建物面積 50.82㎡(15.37坪)※1 ※2
| 物件名 | 枚方市香里ケ丘10丁目 | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市香里ケ丘 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 50.82㎡ (15.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.28㎡ (30.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北16.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.82㎡(15.37坪) / 2F:37.66㎡(11.39坪) 【施工会社】ミハマホーム株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000501 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/28 次回の情報更新予定日:2026/01/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 枚方市香里ケ丘10丁目
- 3,080 万円
- 4LDK (50.82㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 枚方市香里ケ丘
































