交野市南星台3丁目
-
最寄駅
JR片町線 星田
徒歩 23 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 149.99㎡(45.37坪)
- 建物面積 59.94㎡(18.13坪)
| 物件名 | 交野市南星台3丁目 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 交野市南星台 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 59.94㎡ (18.13坪) | 土地面積 | 149.99㎡ (45.37坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南5m 公道)(東4.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造その他:木造 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000502 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/24 次回の情報更新予定日:2025/11/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市南星台3丁目
- 2,480 万円
- 5LDK (59.94㎡)
- JR片町線 星田
- 交野市南星台







































