土地100坪越え!家族みんながゆったり過ごせる4LDK!
交野市私市6丁目
-
最寄駅
京阪交野線 私市
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 347.61㎡(105.15坪)
- 建物面積 130.65㎡(39.52坪)
| 物件名 | 交野市私市6丁目 | 築年月 | - | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 交野市私市6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 130.65㎡ (39.52坪) | 土地面積 | 347.61㎡ (105.15坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000508 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/28 次回の情報更新予定日:2026/01/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市私市6丁目
- 2,980 万円
- 4LDK (130.65㎡)
- 京阪交野線 私市
- 交野市私市6丁目


















