枚方市出口5丁目
-
最寄駅
京阪本線 光善寺
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,290万円
- 土地面積 100.28㎡(30.33坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
| 物件名 | 枚方市出口5丁目 | 築年月 | 2020年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市出口5 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 100.28㎡ (30.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000519 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 枚方市出口5丁目
- 3,290 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- 京阪京阪本線 光善寺
- 枚方市出口5





























