オール電化!
4LDKの広々とした間取りで、子育て世帯に最適です。
枚方市東中振1丁目
-
最寄駅
京阪本線 光善寺
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,890万円
- 土地面積 83.03㎡(25.11坪)
- 建物面積 298.54㎡(90.31坪)
| 物件名 | 枚方市東中振1丁目 | 築年月 | 2002年11月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市東中振 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 建物面積 | 298.54㎡ (90.31坪) | 土地面積 | 83.03㎡ (25.11坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オール電化 | ||||||||
| 備考 | オール電化住宅です。小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭にもおすすめの住まいです。
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000520 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 枚方市東中振1丁目
- 1,890 万円
- 4LDK (298.54㎡)
- 京阪京阪本線 光善寺
- 枚方市東中振



























