◆2沿線利用可で通勤通学に便利!
◆南向きバルコニーで日当たり良好!
・交野市立交野みらい学園まで徒歩約10分
物件名 | ライラ交野 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市私部南 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,860万円 | 修繕積立費 | 18,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理(株) | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.4 和6 洋6.3 洋6.1 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 92.65㎡ (28.02坪) | ||
バルコニー面積 | 8.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 無 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 交野みらい学園小学校(750m) 交野みらい学園中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】102.1万円/坪 【施工会社】(株)前田組 【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
物件番号 | 2302001000520 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライラ交野
- 2,860 万円
- 4LDK (92.65㎡)
- 京阪交野線 交野市
- 交野市私部南