グリーンハウス枚方
-
最寄駅
京阪交野線 宮之阪
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 専有面積 67.38㎡(20.38坪)
| 物件名 | グリーンハウス枚方 | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市宮之阪2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 14,190円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | -/販売戸数65戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 67.38㎡ (20.38坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】62.8万円/坪 【内装リフォーム】2023年10月(キッチン,トイレ,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000526 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンハウス枚方
- 1,280 万円
- 2LDK (67.38㎡)
- 京阪交野線 宮之阪
- 枚方市宮之阪2丁目
























